
View from Vorderes Freieck (2142 m npm) on Grutered cauldron-
(B - base, on the left old, on the right new)
| Dariusz Bartoszewski | Sopocki KTJ | |
| Beata Bednarska | SG Wroclaw | |
| Wiktor Bolek | SG Wroclaw | |
| Michal Gignal | SG Wroclaw | |
| Rafal Mateja | SG Wroclaw | |
| Rafal Woldan | SG Wroclaw | |
| Krzysztof Konefal | Sopocki KTJ | |
| Jacek Osinski | SG Wroclaw | |
| Wojciech Piotrowicz | Sopocki KTJ | |
| Joanna Rewkowska | Sopocki KTJ | |
| Bartek Sobieszczanski | SG Wroclaw | |
| Marek Wierzbowski | SG Wroclaw | Kierownik |
| Adam Wolniewicz | Sopocki KTJ | |
| Agnieszka Zaworonek | SG Wroclaw |
Great thanks for Krzysztof and Grzegorz Jablonscy.
| Name of the cave | Denivelation | Length | High of entrance | Years of exploration | |
| 1 | Koboldschacht * | -679 | 2100 | 1757 | 95 |
| 2 | Ogrschacht | -614 | ok. 1700 | 1870 | 95-97 |
| 3 | Martahöhle | -132 | 216 | 1895 | 97 |
| 4 | Kimmelschacht | -102 | 116 | 1777 | 95 |
| 5 | Sniezna (W40) | -116 | 141 | 1900 | 97 |
| 6 | Kalzitenschacht | -92 | 109 | 1816 | 96 |
| 7 | Pszczela Studnia | -74 | 103 | 1680 | 95 |
| 8 | Tatzelwürmhöhle | -70 | 350 | 1700 | 95-96 |
| 9 | Bärenhöhle | 69 (+5, -64) | 1080 | 1645 | 96-97 |
| 10 | Yamatanahöhle | -62 | 65 | 1866 | 96 |
* Koboldschacht were discoveried in 1990